Ashlee Kraft
- OH/MB
- Feather River
m
19
k/s
1.03
h %
.152
a/s
0.06
b/s
0.30
sa/s
0.15
d/s
0.61
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 19 | 8 |
| Sets | 33 | 11 |
| Kills | 34 | 15 |
| Kills per set | 1.03 | 1.36 |
| Errors | 19 | 7 |
| Total Attacks | 99 | 34 |
| Total Attacks per set | 3.00 | 3.09 |
| Hitting Percentage | .152 | .235 |
| Assists | 2 | 0 |
| Assists per set | 0.06 | 0.00 |
| Service Total Attempts | 0 | 0 |
| Service Aces | 5 | 4 |
| Service Errors | 0 | 0 |
| Service Aces per set | 0.15 | 0.36 |
| Receptions | 0 | 0 |
| Reception Errors | 0 | 0 |
| Digs | 20 | 8 |
| Digs per set | 0.61 | 0.73 |
| Block Solo | 0 | 0 |
| Block Assist | 10 | 2 |
| Block Total | 10 | 2 |
| Blocks per set | 0.30 | 0.18 |
| Block Errors | 0 | 0 |
| Ball Handling Errors | 0 | 0 |
| Points | 44.0 | 20.0 |
| Points per set | 1.3 | 1.8 |
| Matches started | 6 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 11 | Butte | W, 3-0 |
| Nov 22 | Modesto | W, 3-0 |
| Nov 26 | West Valley | W, 3-0 |
| Dec 2 | vs. Grossmont | W, 3-0 |
| Dec 3 | vs. San Mateo | W, 3-0 |
| Dec 4 | vs. American River | W, 3-0 |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 # | at Chico State | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | at Sacramento City | W, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 2.0 |
| Aug 26 | vs. Sierra | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2.5 |
| Aug 27 | at American River | L, 3-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Aug 27 | vs. De Anza | W, 3-0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | .286 | 0 | 6.0 |
| Aug 31 | Cabrillo | W, 3-0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | .167 | 2 | 4.5 |
| Aug 31 | Sierra | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Ohlone | W, 3-0 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 4.0 |
| Sep 3 | vs. Gavilan | W, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -.100 | 0 | 3.0 |
| Sep 9 | vs. Taft | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | .000 | 0 | 1.5 |
| Sep 9 | vs. Hartnell | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at San Joaquin Delta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | vs. San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | vs. West Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Folsom Lake | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0.0 |
| Sep 23 | vs. Los Medanos | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.5 |
| Sep 23 | at Solano | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 |
| Sep 24 | at San Joaquin Delta | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | vs. Fresno | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Lassen | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1.0 |
| Oct 8 | at Cabrillo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | vs. Fresno | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at UC Santa Cruz | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Redwoods | W, 3-0 | - | 3 | 6 | 2 | 13 | .308 | 0 | 8.5 |
| Oct 14 | Siskiyous | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 3.5 |
| Oct 19 | at Butte | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Shasta | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | -.333 | 0 | 1.0 |
| Oct 28 | at Lassen | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 2.0 |
| Nov 3 | Redwoods | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 1.0 |
| Nov 4 | at Siskiyous | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3.0 |
| Nov 9 | at Shasta | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0.0 |
| Nov 11 | Butte | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | West Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Grossmont | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. American River | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 # | at Chico State | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | at Sacramento City | W, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Sierra | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 27 | at American River | L, 3-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | vs. De Anza | W, 3-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | Cabrillo | W, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 31 | Sierra | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Ohlone | W, 3-0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Sep 3 | vs. Gavilan | W, 3-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. Taft | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 9 | vs. Hartnell | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at San Joaquin Delta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | vs. San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | vs. West Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Folsom Lake | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | vs. Los Medanos | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 23 | at Solano | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | at San Joaquin Delta | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | vs. Fresno | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Lassen | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | at Cabrillo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | vs. Fresno | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at UC Santa Cruz | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Redwoods | W, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 14 | Siskiyous | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 19 | at Butte | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Shasta | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | at Lassen | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | Redwoods | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | at Siskiyous | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | at Shasta | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | Butte | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | West Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Grossmont | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. American River | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 # | at Chico State | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 26 | at Sacramento City | W, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Sierra | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | at American River | L, 3-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | vs. De Anza | W, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | Cabrillo | W, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | Sierra | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | at San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Ohlone | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3 | vs. Gavilan | W, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. Taft | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. Hartnell | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at San Joaquin Delta | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | vs. San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | vs. West Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Folsom Lake | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | vs. Los Medanos | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | at Solano | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | at San Joaquin Delta | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | vs. Fresno | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | Lassen | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | at Cabrillo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | vs. Fresno | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at UC Santa Cruz | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Redwoods | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 | Siskiyous | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | at Butte | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Shasta | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | at Lassen | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | Redwoods | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | at Siskiyous | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9 | at Shasta | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 | Butte | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Modesto | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | West Valley | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Grossmont | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. San Mateo | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. American River | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 33 | 34 | 1.03 | 19 | 99 | 3.00 | .152 | 2 | 0.06 | 44.0 | 1.3 |
| Conference | 8 | 11 | 15 | 1.36 | 7 | 34 | 3.09 | .235 | 0 | 0.00 | 20.0 | 1.8 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 7 | 9 | 1.29 | 5 | 23 | 3.29 | .174 | 2 | 0.29 | 11.0 | 1.6 |
| Away | 9 | 17 | 14 | 0.82 | 7 | 40 | 2.35 | .175 | 0 | 0.00 | 19.5 | 1.1 |
| Neutral | 5 | 9 | 11 | 1.22 | 7 | 36 | 4.00 | .111 | 0 | 0.00 | 13.5 | 1.5 |
| Wins | 18 | 28 | 34 | 1.21 | 19 | 99 | 3.54 | .152 | 2 | 0.07 | 44.0 | 1.6 |
| Losses | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| August | 5 | 14 | 14 | 1.00 | 6 | 36 | 2.57 | .222 | 2 | 0.14 | 15.0 | 1.1 |
| September | 6 | 8 | 5 | 0.63 | 6 | 29 | 3.63 | -.034 | 0 | 0.00 | 9.0 | 1.1 |
| October | 5 | 7 | 12 | 1.71 | 4 | 21 | 3.00 | .381 | 0 | 0.00 | 16.0 | 2.3 |
| November | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 13 | 3.25 | .000 | 0 | 0.00 | 4.0 | 1.0 |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 33 | 20 | 0.61 | 0 | 10 | 10 | 0.30 |
| Conference | 8 | 11 | 8 | 0.73 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| Away | 9 | 17 | 10 | 0.59 | 0 | 5 | 5 | 0.29 |
| Neutral | 5 | 9 | 6 | 0.67 | 0 | 3 | 3 | 0.33 |
| Wins | 18 | 28 | 20 | 0.71 | 0 | 10 | 10 | 0.36 |
| Losses | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| August | 5 | 14 | 6 | 0.43 | 0 | 2 | 2 | 0.14 |
| September | 6 | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 6 | 6 | 0.75 |
| October | 5 | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| November | 3 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 33 | 0 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 8 | 11 | 0 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 9 | 17 | 0 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 18 | 28 | 0 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| August | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| September | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| October | 5 | 7 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| November | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
